Projets certifiés – septembre 2024
Félicitations aux projets suivants qui ont obtenu une certification en septembre 2024. Pour un supplément d’information sur les projets énumérés ci-dessous, veuillez visiter la base de données sur les Profils de projets.
Veuillez noter : les propriétaires des projets nouvellement certifiés reçoivent un courriel comprenant un lien vers une page de la base de données dans laquelle ils peuvent télécharger des renseignements sur le projet et une photo.
Découvrez comment promouvoir au mieux votre projet certifié dès aujourd’hui. Contactez notre équipe marketing si vous avez des questions.
Nom du projet | Ville | Province | Niveau de certification | Système d’évaluation | Version |
---|---|---|---|---|---|
5 Bellerive | Laval | Québec | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
370 McCowan | Scarborough | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
25 Bay Mills | Preston | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
10 Tuxedo | Scarborough | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
30 Tuxedo | Scarborough | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
355 St. Clair | Toronto | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
9888 Jasper – Recertification | Edmonton | Alberta | Argent | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
355 Shirley Ave. | Kitchener | Ontario | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
Rosefellow – BGO Building – A | Beauharnois | Québec | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
Premier Meat Building Expansion – Expansion de l’usine Les Viandes Premières | Vaudreuil-Dorion | Québec | Certifié | LEED C+CB : nouvelle construction | v4 |
MARS Industrial Caledon Phase 2 | Bolton | Ontario | Certifié | LEED C+CB : Entrepôts et centres de distribution | v4 |
Discover Montessori School | Nanaimo | Colombie-Britannique | Certifié | BCZ-Design | v3 |
Boulevard Plaza Phase III | Moncton | Nouveau-Brunswick | Argent | LEED Canada pour development noyau et enveloppe | 2009 |
Tesoro – The Creek Building 5 | Vancouver | Colombie-Britannique | Platine | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Yamaha Motor Canada Head Office | Toronto | Ontario | Certifié | BCZ-Performance | v2 |
3080 Yonge Street – Recertification | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Manulife Global Head Office – Recertification | Toronto | Ontario | Platine | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Central City Office Tower | Surrey | Colombie-Britannique | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
MTO Centre for Excellence in Transportation Infrastructure | Toronto | Ontario | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
609 Granville Street – Recertification | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Résidence Rose des Vents | Montréal | Québec | Platine | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
RIM Bldg A – 2300 University Avenue East – Recertification | Waterloo | Ontario | Argent | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Teepee Town | Canmore | Alberta | Or | LEED C+CB : habitations et multifamiliales de faible hauteur | v4 |
Centre universitaire de santé McGill-Recertification | Montréal | Québec | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Faubourg Cousineau – 4200 Olivier Fournier | St-Hubert | Québec | Argent | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
1112 Fort St. | Victoria | Colombie-Britannique | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Richards & Pender | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Richards & Pender | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Vancouver Centre 2 | Vancouver | Colombie-Britannique | Platine | LEED Canada pour development noyau et enveloppe | 2009 |
6750 Esplanade | Montréal | Québec | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
30 Hanlon Creek | Guelph | Québec | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
2020 et 2030 Lucien-Thimens | Saint-Laurent | Québec | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Prologis Park Tapscott DC 5 | Toronto | Ontario | Or | LEED C+CB : noyau et enveloppe | 2009 |
West Park Healthcare Centre | Toronto | Ontario | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Résidence Tremolo | Québec | Or | LEED C+CB: Habitations unifamiliales | v4.1 |
Plus nouvelles
Le CBDCA félicite le Parti Libéral du Canada pour sa victoire aux élections fédérales de 2025
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA) félicite le Parti libéral du…
avril 29, 2025
Ouverture de l’inscription à LEED v5
À compter d’aujourd’hui, les projets canadiens peuvent s’inscrire à la dernière version du…
avril 28, 2025
Comment le CBDCA plaide en faveur du bâtiment durable au Canada
Alors que la population canadienne se prépare pour l’élection fédérale 2025, le logement…
avril 24, 2025
Nouvelle stratégie mondiale du WorldGBC pour une action concrète
Le CBDCA se joint à un réseau mondial de plus de 75 Conseils…
avril 16, 2025